وصف المنتجات
نظام خزان المثانة
فوينبويعد نظام خزان المثانة، المصنوع من الفولاذ الكربوني، مكونًا حيويًا لتخزين-رغوة مكافحة الحرائق المركزة. تشتمل على حاوية اختيارية من PVC/المطاط لحماية المركز من التلوث ومتناسب من الفولاذ المقاوم للصدأ للخلط الدقيق مع الماء. تم تصميم الهيكل الفولاذي الكربوني من أجل المتانة، وهو يقاوم الظروف القاسية، بينما تضمن المثانة نقاء التركيز وسهولة الاستبدال.
تشتمل المزايا الرئيسية على بنية قوية، ومكونات مقاومة للتآكل-، وتكامل فعال للنظام، وانخفاض الصيانة. تم اختياره لموثوقيته في الحفاظ على جودة التركيز وتمكين إنتاج الرغوة بسرعة أثناء الحرائق. مناسب للإعدادات الصناعية والتجارية والبحرية التي تنطوي على مخاطر السوائل القابلة للاشتعال (حرائق الفئة ب)، فهو يتكامل مع أنظمة الحريق لإخماد الحرائق بشكل فعال.
للاستخدام، قم بتثبيته في النظام، واملأ المثانة بالتركيز، واعتمد على ضغط الماء لدفع التركيز إلى المتناسب للخلط. يضمن هذا الخزان-الفعال من حيث التكلفة توفر الرغوة بسهولة، مما يعزز السلامة من الحرائق في البيئات الحرجة.

سمات
معيار شفة التناسب: ANSI / BS4504 / GB؛
مادة الجسم: الكربون الصلب.
مادة المثانة: مطاط؛
المتناسب: الفولاذ المقاوم للصدأ SS304؛
صمام الكرة: الفولاذ الكربوني قياسي، الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 اختياري؛
صمام الأمان: الفولاذ الكربوني قياسي، الفولاذ المقاوم للصدأ SS304 اختياري؛
نظام الأنابيب: الفولاذ الكربوني قياسي، والفولاذ المقاوم للصدأ SS304 اختياري
التشطيب السطحي: اللوحة
|
رقم الموديل |
سعة |
نسبة الرغوة |
ضغط العمل |
معدل التدفق | يكتب |
| فيمل-200 | 200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 4/8/12/16/24 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-300 | 300 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 4/8/12/16/24 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-500 | 500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 4/8/12/16/24 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-800 | 800 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 8/12/16/24/32 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-1000 | 1000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 8/12/16/24/32 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-1200 | 1200 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 8/12/16/24/32 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-1500 | 1500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 8/12/16/24/32 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-2000 | 2000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 8/12/16/24/32 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-2500 | 2500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 8/12/16/24/32 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-3000 | 3000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 12/16/24/32/48 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-3500 | 3500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 12/16/24/32/48 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-4000 | 4000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 12/16/24/32/48 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-4500 | 4500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 12/16/24/32/48 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-5000 | 5000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 12/16/24/32/48 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-5500 | 5500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 12/16/24/32/48 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-6000 | 6000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 16/24/32/48/64 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-6500 | 6500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 16/24/32/48/64 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-7000 | 7000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 16/24/32/48/64 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-7500 | 7500 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 16/24/32/48/64 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
| فيمل-8000 | 8000 L | 3% / 6% | 0.6-1.2 ميجا باسكال | 16/24/32/48/64 ليرة لبنانية | رَأسِيّ |
